Гостевой дом “Золотой клён” (Витязево)
Забронировать тур
Подробная информация о гостевом доме “Золотой клён”
Гостевой дом «Золотой клён» расположен недалеко от центра города, на тихой улочке. В шаговой доступности непрерывно с утра до вечера работают столовые и кафе. Рядом парк аттракционов, рынок вещевой/продуктовый, сувенирные магазины.
Территория: современный крытый бассейн с детским отделением, для постояльцев ежедневно работает кухня, горки, качели, тренажёры и игровая площадка. Так же, на территории можно позагорать на шезлонгах. Есть зона барбекю со столиками, обеденная зона, дополнительное озеленение территории создаёт приятную атмосферу для отдыха постояльцев на открытом воздухе. На территории гостевого дома обеспечен неограниченный доступ wi-fi.
Проживание: 2-ух, 3-ёх местные номера со всеми удобствами. В номерах установлены кондиционеры, холодильники, телевизоры, собственный санузел, балконы.
Имеется собственный пляж, до моря 10-15 минут ходьбы.
доп.место (кроватка/раскладушка) 619 BYN
ребенок без места (до 3х лет) 542 BYN
Детям до 12 лет (включительно) скидка 31 BYN и 30бел.руб.
Посмотреть все туры в Анапу и Краснодарский край из Минска, Бобруйска, Жлобина и Гомеля
Даты выезда
| Даты поездки | Даты отдыха | 2-х местный номер Проезд + Проживание | 3-х местный номер Проезд + Проживание | Кол-во мест | |
|---|---|---|---|---|---|
| ср,03.06.2026 ср,17.06.2026 | пт,05.06.2026 пн,15.06.2026 | 866 BYN | 758 BYN | 0 | |
| пн,08.06.2026 пн,22.06.2026 | ср,10.06.2026 сб,20.06.2026 | 866 BYN | 758 BYN | 5 | |
| сб,13.06.2026 сб,27.06.2026 | пн,15.06.2026 чт,25.06.2026 | 1 021 BYN | 882 BYN | 5 | |
| чт,18.06.2026 чт,02.07.2026 | сб,20.06.2026 вт,30.06.2026 | 1 037 BYN | 897 BYN | 5 | |
| вт,23.06.2026 вт,07.07.2026 | чт,25.06.2026 вс,05.07.2026 | 1 083 BYN | 944 BYN | 6 | |
| вс,28.06.2026 вс,12.07.2026 | вт,30.06.2026 пт,10.07.2026 | 1 160 BYN | 1 006 BYN | 3 | |
| пт,03.07.2026 пт,17.07.2026 | вс,05.07.2026 ср,15.07.2026 | 1 253 BYN | 1 083 BYN | 1 | |
| ср,08.07.2026 ср,22.07.2026 | пт,10.07.2026 пн,20.07.2026 | 1 284 BYN | 1 114 BYN | 4 | |
| пн,13.07.2026 пн,27.07.2026 | ср,15.07.2026 сб,25.07.2026 | 1 284 BYN | 1 114 BYN | 5 | |
| сб,18.07.2026 сб,01.08.2026 | пн,20.07.2026 чт,30.07.2026 | 1 284 BYN | 1 114 BYN | 4 | |
| чт,23.07.2026 чт,06.08.2026 | сб,25.07.2026 вт,04.08.2026 | 1 284 BYN | 1 114 BYN | 2 | |
| вт,28.07.2026 вт,11.08.2026 | чт,30.07.2026 вс,09.08.2026 | 1 284 BYN | 1 114 BYN | 6 | |
| вс,02.08.2026 вс,16.08.2026 | вт,04.08.2026 пт,14.08.2026 | 1 284 BYN | 1 114 BYN | 5 | |
| пт,07.08.2026 пт,21.08.2026 | вс,09.08.2026 ср,19.08.2026 | 1 284 BYN | 1 114 BYN | 6 | |
| ср,12.08.2026 ср,26.08.2026 | пт,14.08.2026 пн,24.08.2026 | 1 284 BYN | 1 114 BYN | 5 | |
| пн,17.08.2026 пн,31.08.2026 | ср,19.08.2026 сб,29.08.2026 | 1 207 BYN | 1 037 BYN | 5 | |
| сб,22.08.2026 сб,05.09.2026 | пн,24.08.2026 чт,03.09.2026 | 1 098 BYN | 975 BYN | 6 | |
| чт,27.08.2026 чт,10.09.2026 | сб,29.08.2026 вт,08.09.2026 | 1 006 BYN | 866 BYN | 5 | |
| вт,01.09.2026 вт,15.09.2026 | чт,03.09.2026 вс,13.09.2026 | 990 BYN | 851 BYN | 6 | |
| вс,06.09.2026 вс,20.09.2026 | вт,08.09.2026 пт,18.09.2026 | 975 BYN | 835 BYN | 6 | |
| пт,11.09.2026 пт,25.09.2026 | вс,13.09.2026 ср,23.09.2026 | 975 BYN | 835 BYN | 5 |
Включено в стоимость
- Проезд комфортабельным автобусом
- Проживание 11 дней / 10 ночей в выбранном отеле/гостевом доме
- Сопровождение по всему маршруту следования опытным руководителем
Оплачивается дополнительно
- Тур.услуга 100 бел.руб (взрослые), дети до 12 лет (включительно) 80 бел.руб
- Медицинская страховка (по желанию) – взрослые до 65 лет – 6 долларов, дети от 3 до 16 лет 3 доллара, до 3 лет – 5 долларов. Оплачивается по курсу НБРБ на день оплаты + 3












