Гостевой дом "Террасы у моря" (Геленджик)
Забронировать тур
Подробная информация о гостевом доме "Террасы у моря" (Геленджик)
«Террасы у Моря» в Геленджике — гостевой дом, расположенный на первой береговой линии Тонкого Мыса. Комфортное жилье у самого берега моря с уютными номерами идеально подойдет для семейного отдыха. Здесь можно найти как номера, так и апартаменты, а само место славится своим удобным расположением и атмосферой для тех, кто ценит близость к морю без лишней суеты.
В шаговой доступности от отеля песчаные и галечные пляжи, магазины, кафе, столовые и рестораны, экскурсии, места для активного отдыха и пеших прогулок вдоль набережной, общественный транспорт и все, что может понадобиться отдыхающим! Рядом с отелем всегда стоят автобусы, которые бесплатно возят в центры развлечений: Аквапарк «Золотая бухта», канатную дорогу «Олимп» и в Сафари-парк.
В номерах: свой санузел, сплит-система, телевизор, холодильник, электрочайник, минимальный набор посуды (в гостевом доме есть оборудованная кухня для самостоятельной готовки со всем необходимым), полотенца (только для душа), сейф, интернет.
ребенок без места (до 3х лет) 534 BYN
Детям до 12 лет (включительно) скидка 31 BYN и 30бел.руб.
Даты выезда
| Даты поездки | Даты отдыха | 2х с террасой | 2х без террасы | 3х с террасой 1 этаж | 3х с террасой 2 этаж | Кол-во мест | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ср,03.06.2026 ср,17.06.2026 | пт,05.06.2026 пн,15.06.2026 | 1 176 BYN | 1 176 BYN | 992 BYN | 1 053 BYN | 20 | |
| пн,08.06.2026 пн,22.06.2026 | ср,10.06.2026 сб,20.06.2026 | 1 176 BYN | 1 176 BYN | 992 BYN | 1 053 BYN | 25 | |
| сб,13.06.2026 сб,27.06.2026 | пн,15.06.2026 чт,25.06.2026 | 1 252 BYN | 1 252 BYN | 1 069 BYN | 1 130 BYN | 16 | |
| чт,18.06.2026 чт,02.07.2026 | сб,20.06.2026 вт,30.06.2026 | 1 267 BYN | 1 267 BYN | 1 084 BYN | 1 145 BYN | 18 | |
| вт,23.06.2026 вт,07.07.2026 | чт,25.06.2026 вс,05.07.2026 | 1 298 BYN | 1 283 BYN | 1 115 BYN | 1 160 BYN | 20 | |
| вс,28.06.2026 вс,12.07.2026 | вт,30.06.2026 пт,10.07.2026 | 1 359 BYN | 1 313 BYN | 1 145 BYN | 1 206 BYN | 15 | |
| пт,03.07.2026 пт,17.07.2026 | вс,05.07.2026 ср,15.07.2026 | 1 405 BYN | 1 359 BYN | 1 206 BYN | 1 252 BYN | 30 | |
| ср,08.07.2026 ср,22.07.2026 | пт,10.07.2026 пн,20.07.2026 | 1 405 BYN | 1 359 BYN | 1 206 BYN | 1 252 BYN | 23 | |
| пн,13.07.2026 пн,27.07.2026 | ср,15.07.2026 сб,25.07.2026 | 1 405 BYN | 1 359 BYN | 1 206 BYN | 1 252 BYN | 25 | |
| сб,18.07.2026 сб,01.08.2026 | пн,20.07.2026 чт,30.07.2026 | 1 405 BYN | 1 359 BYN | 1 206 BYN | 1 252 BYN | 21 | |
| чт,23.07.2026 чт,06.08.2026 | сб,25.07.2026 вт,04.08.2026 | 1 405 BYN | 1 359 BYN | 1 206 BYN | 1 252 BYN | 22 | |
| вт,28.07.2026 вт,11.08.2026 | чт,30.07.2026 вс,09.08.2026 | 1 405 BYN | 1 359 BYN | 1 206 BYN | 1 252 BYN | 15 | |
| вс,02.08.2026 вс,16.08.2026 | вт,04.08.2026 пт,14.08.2026 | 1 405 BYN | 1 359 BYN | 1 206 BYN | 1 252 BYN | 19 | |
| пт,07.08.2026 пт,21.08.2026 | вс,09.08.2026 ср,19.08.2026 | 1 405 BYN | 1 359 BYN | 1 206 BYN | 1 252 BYN | 10 | |
| ср,12.08.2026 ср,26.08.2026 | пт,14.08.2026 пн,24.08.2026 | 1 405 BYN | 1 359 BYN | 1 206 BYN | 1 252 BYN | 12 | |
| пн,17.08.2026 пн,31.08.2026 | ср,19.08.2026 сб,29.08.2026 | 1 374 BYN | 1 328 BYN | 1 176 BYN | 1 221 BYN | 15 | |
| сб,22.08.2026 сб,05.09.2026 | пн,24.08.2026 чт,03.09.2026 | 1 344 BYN | 1 313 BYN | 1 145 BYN | 1 191 BYN | 12 | |
| чт,27.08.2026 чт,10.09.2026 | сб,29.08.2026 вт,08.09.2026 | 1 298 BYN | 1 283 BYN | 1 099 BYN | 1 160 BYN | 21 | |
| вт,01.09.2026 вт,15.09.2026 | чт,03.09.2026 вс,13.09.2026 | 1 252 BYN | 1 252 BYN | 1 069 BYN | 1 130 BYN | 17 | |
| вс,06.09.2026 вс,20.09.2026 | вт,08.09.2026 пт,18.09.2026 | 1 237 BYN | 1 237 BYN | 1 053 BYN | 1 115 BYN | 24 | |
| пт,11.09.2026 пт,25.09.2026 | вс,13.09.2026 ср,23.09.2026 | 1 237 BYN | 1 237 BYN | 1 053 BYN | 1 115 BYN | 26 |
Включено в стоимость
- Проезд комфортабельным автобусом
- Проживание 11 дней / 10 ночей в выбранном отеле/гостевом доме
- Сопровождение по всему маршруту следования опытным руководителем
Оплачивается дополнительно
- Тур.услуга 150 бел.руб (взрослые), дети до 12 лет (включительно) 120 бел.руб
- Медицинская страховка (по желанию)













